房地产行业资金流入榜:保利发展、万科A等净流入资金居前
沪指4月26日(rì)上涨1.17%,申万所属行业中,今日(rì)上涨的有28个(gè),涨幅居前的行业为非银金融 、房地(dì)产,涨幅分(fēn)别为4.44%、4.08%。房地产行业(yè)位居(jū)今日涨幅榜第二。跌幅居(jū)前的行业(yè)为银行、煤(méi)炭、交通运输,跌幅分(fēn)别为1.36%、0.72%、0.08%。
资(zī)金(jīn)面上看(kàn),两(liǎng)市主力资金(jīn)全天(tiān)净流(liú)入125.94亿(yì)元,今日有16个行业主力资金净流(liú)入,非银金融行业主力资金净流入规模居首,该行业今(jīn)日上涨(zhǎng)4.44%,全天(tiān)净流(liú)入资(zī)金61.08亿元,其次是电子行业,日(rì)涨幅为2.91%,净流入资金为35.48亿元。
主力资金净流出的行业有(yǒu)15个,银 行行业主力资金净流出(chū)规模居首,全天净流出资(zī)金31.98亿元,其次是基础化工行业,净流出资金为9.52亿(yì)元,净流出资金(jīn)较(jiào)多的还有(yǒu)公(gōng)用事业、煤炭(tàn)、建筑装(zhuāng)饰等行(xíng)业。
房地产行业今日上涨4.08%,全天主力资金净流入10.24亿(yì)元,该(gāi)行业所属的个股共107只(zhǐ),今日上涨的(de)有95只,涨停的有4只;下跌的有9只,跌停 的有4只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净(jìng)流入的个股有68只(zhǐ),其中,净(jìng)流入资金超(chāo)3000万元的有6只,净(jìng)流入资金居(jū)首的是保利发展,今日净流入资金3.19亿元,紧随其后的是万科(kē)A、招商蛇口,净流入资金分别为2.57亿元、1.05亿元。房地产行业资金净流出(chū)个股中,净流出资金居前的有海南高速、万通发展、*ST金科(kē),净(jìng)流出资金分(fēn)别为5710.10万元(yuán)、3491.34万元、1776.72万元。(数据宝(bǎo))
房地产行业(yè)资金流入(rù)榜
代(dài)码(mǎ) | 简称 | 今日(rì)涨跌幅(%) | 今日换(huàn)手率(%) | 主力(lì)资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
600048 | 保利发展 | 8.00 | 2.08 | 31875.80 |
000002 | 万(wàn)科A | 4.89 | 4.17 | 25749.27 |
001979 | 招商蛇口 | 7.26 | 1.85 | 10473.60 |
002244 | 滨(bīn)江集团 | 9.93 | 3.78 | 8526.93 |
600383 | 金地集团 | 5.94 | 2.95 | 4751.49 |
000560 | 我(wǒ)爱我家(jiā) | 10.19 | 3.97 | 4546.03 |
601155 | 新城控股 | 6.18 | 1.43 | 2692.75 |
600094 | 大名城 | 9.89 | 1.59 | 2170.12 |
600675 | 中华企业 | 3.35 | 0.66 | 2069.26 |
300917 | 特发(fā)服务 | 6.37 | 7.04 | 1938.91 |
000736 | 中交地产 | 4.91 | 3.72 | 1763.91 |
600895 | 张江高科 | 3.66 | 2.30 | 1762.48 |
002146 | 荣盛发(fā)展 | 3.76 | 2.13 | 1573.85 |
600683 | 京投发展 | 4.12 | 3.95 | 1327.97 |
000069 | 华侨城A | 3.72 | 0.91 | 1298.67 |
000797 | 中国武夷(yí) | 3.81 | 1.86 | 1210.97 |
600325 | 华(huá)发股份 | 1.13 | 2.99 | 1121.85 |
600606 | 绿地控股 | 4.14 | 0.50 | 房地产行业资金流入榜:保利发展、万科A等净流入资金居前n="center"> 868.46 |
000965 | 天保基建 | 3.45 | 2.31 | 866.45 |
600322 | 津投城开(kāi) | 3.87 | 2.38 | 817.53 |
房地产(chǎn)行(xíng)业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日(rì)涨跌幅(%) | 今日换手(shǒu)率(%) | 主力资金流量 (万元) |
---|---|---|---|---|
000886 | 海南(nán)高速 | 4.18 | 12.75 | -5710.10 |
600246 | 万通发(fā)展 | 5.52 | 1.96 | -3491.34 |
000656 | *ST金科 | -4.63 | 0.61 | -1776.72 |
600064 | 南京高科 | 0.47 | 0.97 | -1049.66 |
600604 | 市北高新 | 4.02 | 0.74 | -468.69 |
000631 | 顺发恒业 | 1.49 | 0.69 | -468.69 |
600639 | 浦东金(jīn)桥 | 2.14 | 1.39 | -414.34 |
001914 | 招商积余 | 0.60 | 1.57 | -413.48 |
600773 | 西藏城投 | 1.06 | 0.76 | -384.99 |
002314 | 南山控(kòng)股 | 0.44 | 2.61 | -377.73 |
000042 | 中洲控股(gǔ) | 4.19 | 1.82 | -344.34 |
600007 | 中国国贸 | -0.70 | 0.31 | -321.13 |
600082 | 海泰(tài)发展 | 0.85 | 1.36 | -283.62 |
000514 | 渝开发 | 7.64 | 4.02 | -265.02 |
000048 | 京基智 农 | 0.61 | 0.61 | -262.81 |
000961 | ST中南 | -5房地产行业资金流入榜:保利发展、万科A等净流入资金居前.26 | 0.19 | -260.45 |
002377 | 国创高(gāo)新 | -0.43 | 2.55 | -250.76 |
000036 | 华联控股 | 1.39 | 0.63 | -231.55 |
600823 | ST世茂 | -4.29 | 0.24 | -224.88 |
600173 | 卧(wò)龙地产 | 1.72 | 2.05 | -184.48 |
注:本文(wén)系(xì)新闻报道,不构成投资建议,股市有(yǒu)风险,投资(zī)需谨(jǐn)慎。
未经允许不得转载:书铭产品 房地产行业资金流入榜:保利发展、万科A等净流入资金居前
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了