1134只个股流通市值不足20亿元
相较于大盘(pán)股(gǔ),小市值品种具备更高的股性以及活跃(yuè)度(dù),也更容易成为行情中(zhōng)的(de)核心。证券时报•数据宝统计,截至4月19日收盘,两市共1844只个(gè)股流通(tōng)市值低于30亿元,其中1134只个股流通市(shì)值不足20亿元。总(zǒng)市值方面,两市(shì)共2420只个股总市值低于50亿元,其中1435只个(gè)股总(zǒng)市值(zhí)不足30亿元(yuán)。
具体来看,目前两市流(liú)通(tōng)市 值最小的(de)前3只股票分别为*ST越博2.36亿(yì)元、*ST民控2.50亿元、*ST美尚2.76亿 元。总市(shì)值最小的前(qián)3只股票分别为*ST民控2.50亿元、*ST美尚2.76亿元、*ST越博2.90亿元。(数据宝)
流(liú)通市值低于20亿元部分(fēn)个(gè)股一览
证券代码 | 证(zhèng)券简(jiǎn)称 | 流通(tōng)市值 (亿元) | 总市值 (亿元) | 市盈率 (倍) | 申万行业(yè) |
---|---|---|---|---|---|
300742 | *ST越博 | 2.36 | 2.90 | 1134只个股流通市值不足20亿元gn="center">– | 汽车 |
000416 | *ST民控 | 2.50 | 2.50 | 32.76 | 非银金融 |
300495 | *ST美(měi)尚 | 2.76 | 2.76 | – | 建(jiàn)筑装饰 |
600898 | ST美讯(xùn) | 2.98 | 3.37 | – | 电子 |
300282 | *ST三盛 | 2.99 | 2.99 | – | 社会服务 |
603603 | 退市博(bó)天(tiān) | 3.19 | 3.78 | 7.94 | 环保 |
301105 | 鸿铭股份 | 3.21 | 11.31 | 674.00 | 机(jī)械设备 |
301037 | 保立佳 | 3.45 | 12.20 | 170.84 | 基 础化工 |
301024 | 霍普股份 | 3.46 | 12.39 | – | 建筑装饰 |
300844 | 1134只个股流通市值不足20亿元gn="center">山水比德 | 3.51 | 13.52 | – | 建筑(zhù)装饰 |
300804 | 广康生化 | 3.66 | 15.09 | 56.40 | 基础化工(gōng) |
301113 | 雅艺科(kē)技 | 3.81 | 14.42 | 76.83 | 轻工制造 |
301295 | 美硕科技 | 3.96 | 15.84 | 31.48 | 电力设备(bèi) |
301234 | 五洲医疗 | 4.04 | 14.89 | 37.66 | 医药生物 |
301053 | 远信工业 | 4.06 | 14.27 | 77.91 | 机械设备 |
000023 | ST深天 | 4.09 | 4.09 | – | 建筑材料 |
603172 | 万丰股份 | 4.22 | 16.85 | 38.20 | 基础化(huà)工 |
301043 | 绿(lǜ)岛风 | 4.40 | 16.64 | 17.43 | 机械设备 |
301390 | 经纬股(gǔ)份 | 4.42 | 17.68 | 53.35 | 建筑装饰 |
603272 | 联翔股份 | 4.42 | 10.78 | 194.44 | 轻工制造 |
605033 | 美邦股份(fèn) | 4.45 | 17.82 | 19.04 | 基础化工 |
002699 | *ST美盛 | 4.46 | 4.46 | 7.05 | 传媒 |
301353 | 普莱得 | 4.46 | 17.84 | 21.44 | 机(jī)械设备 |
301446 | 福事特 | 4.51 | 18.04 | 23.11 | 机械设备 |
001234 | 泰(tài)慕士 | 4.51 | 16.55 | 23.47 | 纺 织服饰 |
001260 | 坤泰股份 | 4.54 | 16.45 | 33.49 | 汽车 |
301287 | 康力(lì)源 | 4.58 | 18.31 | 26.38 | 轻(qīng)工制造(zào) |
301448 | 开创电气 | 4.60 | 18.38 | 35.76 | 机械设(shè)备 |
301314 | 科瑞思 | 4.60 | 15.64 | 63.10 | 通信 |
301279 | 金道科技 | 4.64 | 16.13 | 30.89 | 机械设(shè)备 |
未经允许不得转载:书铭产品 1134只个股流通市值不足20亿元
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了