8953.23万元资金今日流入纺织服饰股
沪指9月4日(rì)下(xià)跌0.67%,申万所属行业中,今日上涨的有4个,涨幅居前的行业为电力设备、汽车,涨幅(fú)分(fēn)别为0.49%、0.40%。纺织服饰行业今日上涨0.01%。跌幅居前的行业为有色金属、石油石化,跌幅分别为2.46%、2.32%。
资金面上看,两市主力资金全天净(jìng)流(liú)出142.35亿元,今日有5个行业(yè)主力资金净流入,汽车行业主力资金净流(liú)入规模居首(shǒu),该行业今日上涨0.40%,全天净流(liú)入(rù)资金3.14亿元,其次是银行行业,日跌幅为0.35%,净流入资(zī)金为9428.36万元8953.23万元资金今日流入纺织服饰股。
主力(lì)资金净流出的行业 有26个,电子行业(yè)主力(lì)资金净流出规模居首,全 天净流出资金42.32亿元(yuán),其次是计(jì)算机行业,净流出(chū)资金为17.39亿元,净流(liú)出资金较多(duō)的(de)还有有色金属、通信、建筑装饰等行业。
纺织服饰行(xíng)业今日上涨0.01%,全天主力资金净流(liú)入8953.23万元,该行业所属的个(gè)股共104只,今日上涨的有33只(zhǐ),涨停(tíng)的有2只;下跌的有64只。以(yǐ)资金(jīn)流向数据(jù)进行统计,该行业资金(jīn)净流入的个股有39只,净流入资金居首的是深中华A,今日净流入资金4707.43万元(yuán),紧随(suí)其后(hòu)的是华升股份、美邦服饰,净流入资金分别为4213.78万元、1138.93万元(yuán)。纺织服饰行业资金净流出个(gè)股中,净流出资金居前的有酷特智能、探路者、伟星股份(fèn),净(jìng)流出资金分别为996.89万元、964.47万元、497.52万元。(数据(jù)宝)
纺织服(fú)饰行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今(jīn)日换(huàn)手率(%) | 主力资(zī)金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
000017 | 深中华A | 5.77 | 21.59 | 4707.43 |
600156 | 华升股(gǔ)份 | 10.12 | 6.49 | 4213.78 |
002269 | 美邦服饰 | 1.47 | 2.90 | 1138.93 |
600400 | 红豆股份 | 1.42 | 0.80 | 8953.23万元资金今日流入纺织服饰股> 859.95 |
002563 | 森马服饰 | 0.22 | 0.80 | 827.87 |
600398 | 海澜之家 | 1.01 | 0.61 | 754.10 |
600735 | 新华锦 | 4.47 | 5.29 | 582.77 |
002193 | 如意集团 | 2.96 | 6.19 | 512.58 |
300979 | 华利集团 | -1.56 | 0.14 | 448.75 |
600987 | 航民股份 | 0.90 | 0.50 | 433.68 |
002721 | ST金一 | 4.46 | 0.45 | 330.78 |
601718 | 际华集团 | -0.84 | 0.29 | 307.86 |
002042 | 华孚时尚 | -2.26 | 0.99 | 234.95 |
600107 | 美(měi)尔雅 | -1.53 | 1.49 | 220.80 |
300952 | 恒辉(huī)安防 | -1.10 | 1.53 | 188.67 |
600493 | 凤竹纺织 | -1.13 | 3.32 | 174.74 |
603196 | 日播时(shí)尚 | 4.38 | 7.11 | 173.63 |
603908 | 牧高笛(dí) | 0.31 | 1.60 | 170.35 |
603558 | 健盛集团 | 1.55 | 0.83 | 150.13 |
002345 | 潮(cháo)宏基(jī) | 1.55 | 3.01 | 148.48 |
纺织服饰(shì)行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今(jīn)日(rì)涨(zhǎng)跌幅(%) | 今日换手率(lǜ)(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
300840 | 酷特智(zhì)能 | -3.03 | 9.96 | -996.89 |
300005 | 探路者 | -2.44 | 2.22 | -964.47 |
002003 | 伟(wěi)星股份 | 2.10 | 0.93 | -497.52 |
002832 | 比音(yīn)勒芬 | -1.12 | 1.55 | -429.70 |
600177 | 雅戈尔 | 0.56 | 0.37 | -426.64 |
002293 | 罗莱生活 | -0.45 | 0.44 | -422.13 |
600439 | 瑞贝卡 | -3.14 | 1.51 | -421.08 |
600630 | 龙头股份 | 0.00 | 1.93 | -339.37 |
000726 | 鲁泰A | -0.92 | 0.64 | -295.66 |
002154 | 报喜鸟 | 0.29 | 2.47 | -267.91 |
300591 | 万里马 | -2.67 | 2.15 | -259.77 |
002612 | 朗姿(zī)股份 | -0.23 | 0.76 | -192.75 |
002029 | 七匹狼 | 0.00 | 0.48 | -189.85 |
000026 | 飞亚达(dá) | -0.89 | 0.65 | -181.50 |
002098 | 浔兴股份 | -2.99 | 1.08 | -177.28 |
603365 | 水星家纺 | 0.00 | 0.91 | -173.95 |
600916 | 中(zhōng)国黄金 | -1.20 | 0.74 | -163.98 |
603665 | 康隆达 | 0.65 | 1.85 | -141.00 |
000955 | 欣龙控股 | -1.34 | 0.80 | -135.12 |
603608 | *ST天(tiān)创 | -0.68 | 1.40 | -115.93 |
未经允许不得转载:书铭产品 8953.23万元资金今日流入纺织服饰股
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了