科创板两融余额856.00亿元 较上一交易日环比减少6162.75万元
证券时报•数据宝统计(jì)显示,9月3日 ,科创板两融余额合计856.00亿元,较上一交易日减少6162.75万元。其中,融资余额合计849.75亿元,较上一交易日减少6547.48万元;融券余额合计6.25亿元,较(jiào)上一交易日增(zēng)加384.73万元。(数据宝)
近期科创板融资融券交易概况
日(rì)期 | 两(liǎng)融余额(亿元) | 较上一交易日 增减(亿元) | 融资余额 (亿元) | 融券余额 (亿元(yuán)) |
---|---|---|---|---|
2024.09.03 | 856.00 | -0.62 | 849.75 | 6.25 |
2024.09.02 | 856.61 | -0.02 | 850.40 | 6.21 |
2024.08.30 | 856.63 | 3.78 | 850.09 | 6.54 |
2024.08.29 | 852.85 | -0.27 | 846.44 | 6.40 |
2024.08.28 | 853.12 | -2.33 | 846.64 | 6.48 |
2024.08.27 | 855.45 | -4.62 | 848.25 | 7.20 |
2024.08.26 | 860.07 | -0.49 | 852.51 | 7.56 |
2024.08.23 | 860.56 | -3.27 | 852.71 | 7.85 |
2024.08.22 | 863.82 | -5.99 | 855.70 | 8.13 |
2024.08.21 | 869.82 | -2.52 | 860.82 | 8.99 | 科创板两融余额856.00亿元 较上一交易日环比减少6162.75万元tr>
2024.08.20 | 872.34 | -4.05 | 862.72 | 9.62 |
2024.08.19 | 876.39 | -0.78 | 865.96 | 10.4科创板两融余额856.00亿元 较上一交易日环比减少6162.75万元3 |
2024.08.16 | 877.17 | -3.34 | 865.37 | 11.79 |
2024.08.15 | 880.51 | -3.36 | 868.37 | 12.14 |
2024.08.14 | 883.87 | -1.12 | 870.64 | 13.23 |
2024.08.13 | 884.99 | -1.35 | 870.30 | 14.69 |
2024.08.12 | 886.34 | -4.31 | 870.76 | 15.58 |
2024.08.09 | 890.65 | -0.53 | 874.36 | 16.29 |
2024.08.08 | 891.18 | 0.21 | 873.80 | 17.39 |
2024.08.07 | 科创板两融余额856.00亿元 较上一交易日环比减少6162.75万元890.97 | -0.73 | 873.39 | 17.58 |
2024.08.06 | 891.70 | -1.83 | 873.74 | 17.96 |
2024.08.05 | 893.53 | -5.42 | 873.85 | 19.68 |
2024.08.02 | 898.95 | -4.35 | 877.94 | 21.01 |
2024.08.01 | 903.30 | 2.89 | 881.51 | 21.79 |
2024.07.31 | 900.41 | 0.57 | 877.83 | 22.58 |
2024.07.30 | 899.83 | 0.03 | 877.39 | 22.45 |
2024.07.29 | 899.81 | -1.56 | 876.67 | 23.14 |
2024.07.26 | 901.36 | -4.31 | 876.50 | 24.86 |
2024.07.25 | 905.67 | -1.70 | 879.12 | 26.55 |
2024.07.24 | 907.37 | -1.74 | 879.33 | 28.04 |
未经允许不得转载:书铭产品 科创板两融余额856.00亿元 较上一交易日环比减少6162.75万元
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了