周大生2023年度分配预案:拟10派6.5元
4月26日周大生发(fā)布2023年度分配预案,拟10派6.5元(含 税),预计派(pài)现金额合计为7.06亿元(yuán)。派现额占(zhàn)净利润比例为53.61%,以该股2023年度成交均价(jià)计算,股息率为4.02%。这是公(gōng)司上市以来,累计第10次派现。
公司上市以来历次分(fēn)配(pèi)方案一览
日期 | 分配方案 | 派现金 额合计(亿元) | 股息率(%) |
---|---|---|---|
2023.12.31 | 10派6.5元(含税) | 7.06 | 4.02 |
2023.06.30 | 10派3元(含税) | 3.26 | 1.85 |
2022.12.31 | 10派6元(含(hán)税) | 6.51 | 4.10 |
2021.12.31 | 10派5元(含税) | 5.43 | 2.14 |
2021.06.30 | 10派3元(含税) | 3.27 | 1.02 |
2020.12.31 | 10转增5派6元(含税) | 4.38 | 2.54 |
2019.12.31 | 10派4.5元(含税) | 3.29 | 1.84 |
2018.12.31 | 10转增(zēng)5派6.5元(含税) | 3.17 | 2.11 |
2017.12.31 | 10派6元(含税) | 2.91 | 1.85 |
2016.12.31 | 10派6元(含税) | 2.87 |
证(zhèng)券时报•数据宝统计显示,公司今日公布了2023年报,共实现营业收入162.90亿元,同比(bǐ)增长46.52%,实现净利润13.16亿元,同比增长20.67%,基(jī)本每(měi)股收益为1.21元,加权(quán)平均净资产收益率为21.09%。
资金面上看,近5日主力资金净流出161.89万元。
北向资金动态显示,深股(gǔ)通最新(xīn)持有3010.16万股,近5日持股量减少47.88万股,下降1.57%。
机构评级来看,近5日(rì)共(gòng)有1家机构(gòu)评(píng)级买入。预计(jì)目标价(jià)最高的是华创证券,4月22日华创(chuàng)证(zhèng)券发 布的研报给予(yǔ)公司目标价位 24.80元。
按申万行(xíng)业统计,周大生所属的纺织服饰行业共有57家公司公布了2023年度分配(pèi)方案,派现金额最多的是华利集团,派现金额为14.00亿(yì)元,其(qí)次是森马服饰(shì)、周大生,派现金额分别为8.08亿元、7.06亿元(yuán)。(数据宝)
2023年度纺织服饰行业分红排名
代码 | 简(jiǎn)称 | 每10股送转(股) | 每10股派现(元) | 派(pài)现金额(万元) | 派现占净 利润比例(%) | 股息率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300979 | 华利集团 | 0.00 | 12 | 140040.00 | 43.76 | 2.35 |
002563 | 森(sēn)马服饰 | 0.00 | 3 | 80822.70 | 72.07 | 4.90 |
002867 | 周大生 | 0.00 | 6.5 | 70555.80 | 53.61 | 4.02 |
002327 | 富安娜 | 0.00 | 6.5 | 54390.36 | 95.07 | 7.81 |
002003 | 伟星股份(fèn) | 0.00 | 4.5 | 52617.17 | 94.28 | 4.52 |
601339 | 百隆(lóng)东方 | 0.00 | 3 | 44681.79 | 88.65 | 4.97 |
603587 | 地素时尚 | 0.00 | 8 | 38079.70 | 77.14 | 5.29 |
002154 | 报喜鸟 | 0.00 | 2.5 | 36483.34 | 52.28 | 4.41 |
600987 | 航民股份 | 0.00 | 3 | 31524.57 | 46.01 | 3.66 |
603877 | 太平(píng)鸟 | 0.00 | 6 | 28229.16 | 66.90 | 2.91 |
603889 | 新澳股份 | 0.00 | 3 | 21919.68 | 54.23 | 3.91 |
002612 | 朗姿股份 | 0.00 | 4.5 | 19910.04 | 88.46 | 1.81 |
002674 | 兴业科技 | 0.00 | 6 | 17511.78 | 93.99 | 4.99 |
601566 | 九牧王 | 0.00 | 3 | 17239.11 | 90.14 | 2.75 |
002404 | 嘉欣丝绸 | 0.00 | 3 | 16801.55 | 77.48 | 4.52 |
000026 | 飞亚达 | 0.00 | 4 | 16608.80 | 49.85 | 3.38 |
002763 | 汇洁(jié)股(gǔ)份 | 0.00 | 4 | 16396.96 | 90.15 | 4.80 |
603055 | 台华新材 | 0.00 | 1.6 | 14228.08 | 31.68 | 1.42 |
601718 | 际华集团(tuán) | 0.00 | 0.3 | 13174.89 | 72.25 | 0.98 |
603116 | 红蜻蜓 | 0.00 | 2 | 11524.02 | 221.84 | 3.21 |
000726 | 鲁泰A | 0.00 | 1.3 | 10626.61 | 26.34 | 1.79 |
301088 | 戎 美股(gǔ)份 | 0.00 | 4.39 | 10009.20 | 118.15 | 2.45 |
002687 | 乔治白 | 0.10 | 2 | 9746.44 | 47.99 | 3.98 |
000850 | 华茂股份(fèn) | 0.00 | 1 | 9288.周大生2023年度分配预案:拟10派6.5元51 | 67.11 | 2.51 |
603558 | 健盛集团 | 0.00 | 2.5 | 9165.42 | 33.89 | 2.85 |
603518 | 锦(jǐn)泓集团 | 0.00 | 2.6 | 9020.37 | 30.31 | 2.75 |
600527 | 江 南高纤 | 0.00 | 0.5 | 8658.80 | 188.25 | 2.45 |
002029 | 七匹狼 | 0.00 | 1.2 | 8460.28 | 31.32 | 1.94 |
301276 | 嘉(jiā)曼服饰 | 0.00 | 7.6 | 8208.00 | 45.62 | 2.85 |
002083 | 孚(fú)日股份 | 0.00 | 1 | 7810.22 | 27.25 | 2.07 |
603307 | 扬州金泉 | 0.00 | 10 | 6700.00 | 29.41 | 1.81 |
300918 | 南山智尚(shàng) | 0.00 | 1.72 | 6099.67 | 30.10 | 1.46 |
001234 | 泰慕士(shì) | 0.00 | 5 | 5333.34 | 81.81 | 1.94 |
002574 | 明牌珠宝 | 0.00 | 1 | 5280.00 | 33.19 | 1.49 |
605138 | 盛泰集团(tuán) | 0.00 | 0.9 | 5000.05 | 47.91 | 0.98 |
605003 | 众(zhòng)望布艺 | 0.00 | 4.1 | 4510.00 | 14.37 | 2.12 |
300819 | 聚杰微(wēi)纤 | 0.00 | 3 | 4476.15 | 60.13 | 2.02 |
002722 | 物产金轮 | 0.00 | 1.9 | 3924.93 | 31.24 | 1.25 |
603130 | 云中马 | 0.00 | 2.7 | 3780.00 | 31.64 | 1.07 |
300952 | 恒辉安防 | 0.00 | 2.5 | 3639.36 | 34.39 | 1.21 |
300901 | 中胤时尚 | 0.00 | 1.5 | 3554.10 | 周大生2023年度分配预案:拟10派6.5元>166.50 | 1.33 |
603900 | 莱绅通灵(líng) | 0.00 | 1 | 3432.04 | 1.50 | |
600493 | 凤竹纺织 | 0.00 | 1 | 2720.00 | 10.03 | 1.61 |
002144 | 宏达高科 | 0.00 | 1.5 | 2651.44 | 32.24 | 1.27 |
605055 | 迎丰股(gǔ)份 | 0.00 | 0.6 | 2640.00 | 70.98 | 0.90 |
600400 | 红豆股份(fèn) | 0.00 | 0.1 | 2299.69 | 76.64 | 0.28 |
605189 | 富春染(rǎn)织 | 0.00 | 1.5 | 2246.45 | 21.51 | 0.83 |
300005 | 探路者 | 0.00 | 0.24 | 2027.85 | 28.24 | 0.30 |
002762 | 金发(fā)拉比 | 0.00 | 0.5 | 1770.13 | 0.43 | |
600137 | 浪莎股份 | 0.00 | 1.8 | 1749.92 | 77.34 | 1.05 |
838262 | 太湖雪 | 0.00 | 3 | 1551.33 | 45.17 | 2.01 |
605180 | 华(huá)生科技 | 0.00 | 0.8 | 1352.00 | 48.67 | 0.53 |
001209 | 洪兴股份 | 0.00 | 1 | 1285.95 | 14.76 | 0.61 |
300840 | 酷特智(zhì)能 | 0.00 | 0.5 | 1200.00 | 10.74 | 0.36 |
301066 | 万事利 | 0.00 | 0.6 | 1115.78 | 32.12 | 0.39 |
300877 | 金春股(gǔ)份 | 0.00 | 0.9 | 1053.04 | 34.78 | 0.51 |
873527 | 夜光明 | 0.00 | 0.8 | 480.34 | 46.12 | 0.90 |
未经允许不得转载:书铭产品 周大生2023年度分配预案:拟10派6.5元
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了