书铭产品书铭产品

185只股中线走稳 站上半年线

185只股中线走稳 站上半年线

证(zhèng)券时报•数据宝统计,截至 今日上午10:29,上证综指3108.21点,收于半年线之(zhī)上,涨(zhǎng)跌幅0.63%,A股总成(chéng)交额为5672.17亿元(yuán)。到目(mù)前为止,今日(rì)有185只 A股价格突破 了半年线,其中乖离率较大的个 股有宜通世纪、利安隆、德众 汽车等,乖离(lí)率分别为15.51%、13.07%、12.28%;通(tōng)行宝、华信新材、瑞普生(shēng)物等个股乖离率较小,刚刚 站上半年线(xiàn)。

4月29日突破半年线 个股乖(guāi)离率排名

证(zhèng)券代码 证券简称 今日涨跌(diē)幅
(%)
今日换手(shǒu)率
(%)
半年线(元) 最(zuì)新价(元) 乖离率(%)
300310 宜通世纪 19.95 18.33 4.27 4.93 15.51
300596 利(lì)安隆 13.44 3.75 26.57 30.04 13.07
838030 德众 汽车 12.92 15.91 3.89 4.37 12.28
300917 特发服务 11.66 8.08 25.13 27.78 10.54
833523 德瑞锂电 15.72 7.27 12.82 14.13 10.18
002009 天奇(qí)股份 9.99 3.89 13.47 14.76 9.60
603269 海鸥股份 10.04 7.17 12.93 14.14 9.39
000544 中原环保 9.86 2.49 7.03 7.69 9.36
600183 生益科技 9.92 2.21 16.92 18.50 9.32
002755 奥赛康 10.00 0.63 9.87 10.78 9.25
603228 景旺电子 10.02 1.05 20.77 22.62 8.91
300652 雷迪克 9.04 3.17 23.24 24.96 7.39
600559 老白干酒 9.96 5.21 20.41 21.85 7.07
601512 中(zhōng)新集团 9.96 0.67 7.85 8.39 6.89
002106 莱宝高科 7.80 2.82 9.58 10.23 6.82
000532 华金资本 10.00 1.23 11.78 12.54 6.48
301110 青木(mù)股份 6.30 2.84 185只股中线走稳 站上半年线gn="center"> 38.60 41.00 6.21
300842 帝科股 份 11.20 5.73 51.25 54.40 6.14
301036 双乐股份 11.95 9.84 19.54 20.70 5.91
002605 姚记科技 5.96 4.40 24.03 25.42 5.80
300660 江苏雷利 7.12 4.48 27.74 29.19 5.25
601965 中国汽(qì)研 6.22 0.70 19.80 20.82 5.13
603809 豪能股份 9.97 1.49 10.49 11.03 5.12
603515 欧普照明(míng) 5.88 0.54 16.98 17.83 4.98
001330 博纳影(yǐng)业 8.96 2.99 6.73 7.05 4.78
002823 凯中精密 10.03 1.71 11.04 11.52 4.32
002253185只股中线走稳 站上半年线d> 川大智胜 9.98 12.78 13.21 13.78 4.29
600522 中天科技 7.88 2.55 13.00 13.55 4.26
000897 津滨发展 10.05 5.30 2.21 2.30 4.00
601865 福莱特 4.17 0.40 25.26 26.25 3.91

未经允许不得转载:书铭产品 185只股中线走稳 站上半年线

评论

5+2=