今日88只个股突破半年线
证券时报•数据(jù)宝统计,截至今日上(shàng)午收盘,上证综指3109.26点,收于(yú)半年线之上,涨跌幅-0.12%,A股总成交额为6970.53亿元。到目前为止,今日有88只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有溢多利、欧(ōu)康医药、中海达等,乖离率分别(bié)为17.89%、15.28%、11.64%;千红制药、亚香股份、桂林三金等个股乖(guāi)离(lí)率较小,刚刚站 上半年线(xiàn)。
4月30日突破半年线个股乖(guāi)离率排名
证(zhèng)券代码 | 证券简称 | 今日涨(zhǎng)跌幅 (%) | 今日换手率 (%) | 半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300381 | 溢多(duō)利 | 20.00 | 9.84 | 6.36 | 7.50 | 17.89 |
833230 | 欧康医药(yào) | 26.41 | 47.84 | 10.88 | 12.54 | 15.28 |
300177 | 中海达(dá) | 15.89 | 19.53 | 6.21 | 6.93 | 11.64 |
300950 | 德固特 | 10.97 | 14.34 | 14.47 | 15.98 | 10.47 |
603161 | 科华控(kòng)股 | 7.90 | 9.34 | 15.32 | 16.53 | 7.91 |
300771 | 智莱科技 | 10.33 | 17.51 | 9.74 | 10.47 | 7.52 |
000965 | 天保基建 | 10.10 | 6.29 | 3.04 | 3.27 | 7.46 |
600865 | 百大集团 | 10.00 | 2.88 | 7.61 | 8.14 | 7.01 |
600789 | 鲁抗医药 | 7.86 | 8.68 | 6.65 | 7.00 | 5.31 |
603681 | 永冠新材 | 5.98 | 3.54 | 13.47 | 14.18 | 5.30 |
603843 | 正平股份 | 9.87 | 3.15 | 3.17 | 3.34 | 5.24 |
002305 | 南国(guó)置业(yè) | 10.00 | 1.36 | 1.89 | 1.98 | 4.92 |
603928 | 兴业股份(fèn) | 9.98 | 2.98 | 11.38 | 11.90 | 4.53 |
301439 | 泓淋电力 | 5.05 | 5.10 | 13.77 | 14.34 | 4.12 |
002377 | 国创高新 | 10.00 | 2.91 | 2.43 | 2.53 | 4.10 |
603088 | 宁波精达(dá) | 9.97 | 0.48 | 7.74 | 8.05 | 4.02 |
301277 | 新天地 | 6.26 | 14.49 | 19.31 | 20.03 | 3.71 |
300209 | *ST有树 | 6.49 | 4.91 | 2.69 | 2.79 | 3.67 |
603095 | 越剑(jiàn)智(zhì)能(néng) | 4.08 | 1.63 | 15.75 | 今日88只个股突破半年线 16.33 | 3.65 |
002813 | 路(lù)畅科技 | 10.00 | 1.93 | 31.63 | 32.77 | 3.62 |
000707 | 双环科技 | 4.21 | 6.37 | 7.41 | 7.67 | 3.54 |
300768 | 迪普科(kē)技 | 3.81 | 3.97 | 13.18 | 13.63 | 3.41 |
301008 | 宏昌科技 | 4.69 | 11.25 | 26.12 | 27.00 | 3.36 |
600661 | 昂立教育 | 5.65 | 3.74 | 10.34 | 10.66 | 3.13 |
603079 | 圣达(dá)生物 | 7.52 | 7.02 | 12.21 | 12.58 | 3.07 |
002298 | 中电兴发(fā) | 3.90 | 11.69 | 5.43 | 5.59 | 2.94 |
002140 | 东华科技 | 5.53 | 3.14 | 8.16 | 8.40 | 2.93 |
300194 | 福安药业 | 4.25 | 5.00 | 4.06 | 4.17 | 2.71 |
836149 | 旭杰科技 | 16.70 | 11.00 | 6.12 | 6.29 | 2.70 |
301332 | 德尔玛 | 4.19 | 11.96 | 11.40 | 11.70 | 2.63 |
未经允许不得转载:书铭产品 今日88只个股突破半年线
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了