书铭产品书铭产品

银行行业4月26日资金流向日报

银行行业4月26日资金流向日报

沪指4月26日上涨1.17%,申万所属行业(yè)中,今日上涨的(de)有28个,涨 幅居前的行业为非(fēi)银金融、房地产,涨幅 分别为4.44%、4.08%。跌幅居前(qián)的行业为银行、煤(méi)炭、交(jiāo)通运输,跌幅分别为1.36%、0.72%、0.08%。银行行业位居今(jīn)日跌幅榜首位。

资金面上看,两市主力资金全天净流(liú)入125.94亿元,今日有16个行业主力资金净流入,非银金融行业(yè)主力(lì)资金净流入规模(mó)居首,该行业今日上涨4.44%,全(quán)天净流入资金61.08亿元,其次是电子行业,日涨幅为2.91%,净(jìng)流入资金为35.48亿元。

主力资金净流出的行(xíng)业有15个,银行行业主力资金净流出规模居(jū)首,全天净流出资金31.98亿(yì)元,其次是基础化工(gōng)行业,净流出资金为(wèi)9.52亿元,净流出(chū)资金(jīn)较(jiào)多的还有公用事业(yè)、煤炭、建筑(zhù)装饰等行业。

银行(xíng)行业今日下跌(diē)1.36%,全天主力资金 净流出31.98亿(yì)元,该行业所属的个(gè)股(gǔ)共42只,今日上涨的有7只;下跌的有35只。以资金流向数据进行统计,该行(xíng)业资金净流入的个股有 3只,净流入资金居首的是宁波银行,今日净流入资金2901.18万元,紧随其后的是兴业银(yín)行、兰州银行,净流(liú)入(rù)资金(jīn)分别为2514.89万元、92.66万(wàn)元。银行行业资金净(jìng)流出个股中,资金净流出超亿元的有6只,净流出(chū)资金居(jū)前的有江苏银行、工商银(yín)行、农业银行,净(jìng)流出资金分别(bié)为8.24亿元、4.91亿元、3.43亿元。(数据宝)

银(yín)行行(xíng)业资金流向排名

代码 简称 今(jīn)日涨跌幅(%) 今(jīn)日换手率(%) 主(zhǔ)力(lì)资金(jīn)流量(万元)
600919 江(jiāng)苏银行 -9.12 4.18 -82387.03
601398 工商银行 -1.64 0.17 -49140.38
601288 农业银行 -2.20 0.17 -34293.91
600036 招(zhāo)商(shāng)银行 0.23 0.46 -19076.35
601988 中国银行 -1.94 0.12 -16474.88
601939 建设银(yín)行(xíng)银行行业4月26日资金流向日报> -1.66 1.34 -15537.02
601658 邮储银行 -2.07 0.32 -9437.83
601328 交通(tōng)银行 -1.30 0.31 -8303.45
600926 杭州银(yín)行 -2.44 1.03 -7201.36
000001 平(píng)安银(yín)行 -0.09 0.83 -7062.96
601998 中信银行 -1.15 0.19 -6815.31
601169 北京(jīng)银行 -3.17 0.62 -6626.92
600000 浦发银行 0.13 0.16 -5490.33
600015 华夏银行 -1.89 0.34 -5397.11
002966 苏州银行(xíng) -4.17 银行行业4月26日资金流向日报 2.54 -5263.73
601818 光(guāng)大银(yín)行 -0.96 0.41 -5077.45
601838 成都银行 -2.63 1.43 -5029.52
601009 南京银行 -4.44 0.61 -4835.19
600016 民生银(yín)行 -0.75 0.38 -3797.44
002936 郑(zhèng)州银行 1.05 1.01 -3287.70
002948 青岛银行 -2.08 1.55 -2957.10
601229 上海银行 0.56 0.56 -2380.06
002807 江阴银行 -1.53 1.87 -2302.89
601916 浙商银行 -1.69 0.71 -1870.08
601997 贵(guì)阳银行 -0.88 1.48 -1611.71
002839 张家港行 -0.98 1.72 -1565.09
601577 长沙银行 -4.38 1.16 -1509.20
002958 青(qīng)农商(shāng)行 -0.72 1.34 -1461.61
601825 沪农商行 -6.51 1.75 -1437.88
601665 齐鲁银行 -1.94 1.81 -1420.89
600908 无锡银行 -1.15 1.63 -1200.92
600928 西安银行 -1.40 0.70 -1189.89
601187 厦门(mén)银行 -1.09 1.65 -681.13
601528 瑞丰银行 1.41 3.07 -660.56
601077 渝农(nóng)商行(xíng) -2.15 1.74 -585.15
601860 紫(zǐ)金银行(xíng) -1.13 2.05 -540.31
603323 苏农银行 -3.27 2.97 -518.65
601128 常熟(shú)银行 -1.32 1.10 -511.19
601963 重庆银行 -1.22 0.86 -402.08
001227 兰州银行 1.20 1.90 92.66
601166 兴业银(yín)行 1.61 0.61 2514.89
002142 宁波银(yín)行 -1.17 0.47 2901.18

注:本文系新闻报道,不构成(chéng)投资建议,股(gǔ)市有风险,投(tóu)资需谨慎。

未经允许不得转载:书铭产品 银行行业4月26日资金流向日报

评论

5+2=