4月29日汽车、计算机、非银金融等行业融 资净买入额居前
截至4月(yuè)29日,市场最新融资余额为14876.14亿元,较上(shàng)个交易日环比增加56.71亿元(yuán),分行(xíng)业统计,申万所(suǒ)属一级(jí)行业有23个行业(yè)融资余额增加,汽车行业融资余额增(zēng)加最多,较(jiào)上一日增加12.13亿元;融资余额增加(jiā)居前的行业还有计算(suàn)机、非(fēi)银金融、交通运输等,融资余额分别增(zēng)加9.24亿元、7.02亿(yì)元、6.69亿元;融资(zī)余额减少的行业有8个,银行、食品(pǐn)饮(yǐn)料、基础化工等行业融资余额减少较多,分别减少(shǎo)6.12亿元、5.05亿元(yuán)、1.19亿元。
以幅(fú)度(dù)进行(xíng)统计,交通运输行业融资余额增幅最高(gāo),最新融(róng)资余额为313.67亿元,环(huán)比增长(zhǎng)2.18%,其(qí)次是汽车、房地产、建筑装饰行业,环比增幅分别为2.14%、1.13%、0.98%;融资(zī)余额环比降幅居前的行业(yè)有(yǒu)银(yín)行、食品饮料、综合等,最新融资余额分别有535.32亿元、525.88亿(yì)元、30.21亿元,分别下降1.13%、0.95%、0.58%。(数据宝)
4月29日各行业融资余额环比变动
代码 | 最新融资(zī) 余(yú)额(亿元(yuán)) | 较(jiào)上一日增减(亿元) | 环(huán)比增幅(%) |
---|---|---|---|
汽车 | 579.23 | 12.13 | 2.14 |
计算机 | 1009.19 | 9.24 | 0.92 |
非银金融 | 1313.12 | 7.02 | 0.54 |
交通(tōng)运输 | 313.67 | 6.69 | 2.18 |
机械设备 | 608.80 | 4.64 | 0.77 |
电子 | 1327.89 | 3.76 | 0.28 |
国防(fáng)军工 | 516.14 | 3.47 | 0.68 |
房地产 | 306.26 | 3.44 | 1.13 |
公用事业 | 360.57 | 3.41 | 0.95 |
建(jiàn)筑装饰 | 326.34 | 3.17 | 4月29日汽车、计算机、非银金融等行业融资净买入额居前n="right">0.98 |
有色金属 | 685.22 | 2.77 | 0.41 |
传媒 | 399.26 | 2.04 | 0.51 |
石油石化 | 260.68 | 1.86 | 0.72 |
医药生物 | 1152.16 | 1.43 | 0.12 |
商贸零售(shòu) | 182.68 | 1.41 | 0.78 |
家用电器 | 176.50 | 1.39 | 0.80 |
农林(lín)牧渔 | 218.48 | 1.17 | 0.54 |
电力设备 | 1144.30 | 0.80 | 0.07 |
煤炭 | 175.20 | 0.76 | 0.44 |
纺织服饰 | 51.61 | 0.49 | 0.95 |
环保 | 106.12 | 0.20 | 0.19 |
美容护理 | 48.82 | 0.13 | 0.26 |
轻工制造 | 104.08 | 0.12 | 0.12 |
综合 | 30.21 | -0.18 | -0.58 |
社会服务 | 76.62 | -0.20 | -0.26 |
建筑材料 | 124.27 | -0.49 | -0.39 |
钢铁 | 130.27 | -0.61 | -0.46 |
通信 | 424.95 | -1.07 | -0.25 |
基础化工 | 632.82 | -1.19 | -0.19 |
食品饮料 | 525.88 | -5.05 | -0.95 |
银行 | 535.32 | -6.12 | -1.13 |
未经允许不得转载:书铭产品 4月29日汽车、计算机、非银金融等行业融资净买入额居前
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了