书铭产品书铭产品

15股主力资金净流入超亿元

15股主力资金净流入超亿元

沪指4月22日下跌0.67%,主力资金全天(tiān)净流出182.36亿元,已连续3个交易日资金呈净流出状态。其(qí)中(zhōng),创业板主力资金净(jìng)流出28.80亿元,沪深 300成(chéng)份股主力(lì)资金净流出53.44亿元。

申万一级行业中,今(jīn)日涨幅居前的(de)行业为农林牧渔、美容护理,涨幅为2.48%、1.84%。跌幅(fú)居前的行业为煤(méi)炭(tàn)、石油(yóu)石化,跌幅(fú)为4.50%、3.61%。行业资金流向方(fāng)面,今日仅有国防军工、食品饮料、农林牧渔行业主力资金出现(xiàn)净流入,净流入为8.67亿元、6.10亿(yì)元、1.09亿元。主力资金净流出的有28个行业,石油石化行业主力资(zī)金净流出规模(mó)居首,全天(tiān)净流出资金19.62亿元(yuán),其次是有色金属行业,净流出资金为16.21亿元。

15股(gǔ)全天(tiān)净流入资金超亿元

从个股来看,共有15只个股主力 资金净流入超亿(yì)元,贵州茅台主力资 金净流入3.12亿元,净流入资金居首;中兵红箭、隆基绿能紧随其后,全(quán)天净流入(rù)资金分(fēn)别为2.23亿元(yuán)、2.17亿元;全天净流入资金(jīn)较多的还有七一二、中国铝业等。股价(jià)表现(xiàn)方面,净流入资金超亿元个股今日平均(jūn)上(shàng)涨(zhǎng)7.19%,表现(xiàn)强于(yú)大盘,涨(zhǎng)停(tíng)的有广哈通信、中船应(yīng)急、吉大正元等。

所属行业(yè)来看,上述净流入资金较多的个股中,上榜个(gè)股居(jū)前的行业有国(guó)防军(jūn)工、有(yǒu)色金属(shǔ)、食品饮(yǐn)料行业,上榜个股有4只、2只(zhǐ)、2只 。

主力(lì)资金净流出(chū)个股(gǔ)中,中信海直主力资金净流出6.25亿(yì)元,净流出(chū)资金最多;其次是万丰奥威(wēi)、中国海油,净流出资(zī)金分别为(wèi)5.37亿元、5.10亿元。

主力资金净流入个股(gǔ)排名

代码 简称 主力资金净流入(万元) 涨跌幅(%)
600519 贵州茅台 31151.12 1.73
000519 中兵红箭 22263.59 9.99
601012 隆基绿能 21694.36 4.34
603712 七一二 15776.27 10.01
601600 中国铝业 14643.83 0.14
603799 华友(yǒu)钴业 14243.28 2.26
002475 立讯(xùn)精密 13378.96 3.26
300527 中船应急 12688.33 20.00
000733 振华科技(jì) 12438.63 6.89
002555 三七(qī)互娱 12055.04 4.18
000777 中核科技 11442.16 10.00
003029 吉大正元 11439.54 10.02
000858 五粮液 10401.24 1.16
002714 牧原股份 10240.35 3.86
300711 广哈通信 10044.29 20.00
600276 恒瑞医药 9972.52 0.43
001359 平安电工 9562.01 9.99
300750 宁德时代(dài) 9319.45 -0.10
300274 阳光电源(yuán) 9043.53 -1.23
002415 海(hǎi)康威视 8711.79 2.34

主力资金净流出(chū)个股排名

代码 简称 主力资金净流 入(万元) 涨跌幅(fú)(%)
000099 中信海直(zhí) -62527.26 -7.82
002085 万丰奥威 -53653.34 -10.02
600938 中国海油 -51028.91 -4.65
000001 平安银行 -47451.54 -1.78
601899 紫(zǐ)金矿业 -35374.95 -4.46
600150 中国船舶 -27646.60 -4.02
601857 中国石油 -25755.34 -2.66
600777 新潮能源 -25179.62 -9.45
601398 工商(shāng)银(yín)行 -24111.22 -1.26
601127 赛力斯 -23474.84 -0.58
601666 平煤股份(fèn) -21171.29 -7.26
603019 中科曙光(guāng) -20348.78 -4.84
301091 深城交 -20070.39 -12.60
601138 工业富联 -19441.83 -5.49
300308 中际旭创 -19338.37 -7.23
002456 欧菲(fēi)光 -18666.75 -4.07
600256 广汇能源 -18417.76 -3.77
000937 冀中能源 -18390.61 -5.10
300073 当升科技(jì) -17947.01 -5.68
600988 赤峰(fēng)黄(huáng)金 -17134.40 -5.49

主力(lì)资金(jīn)连续流入个股(gǔ)

证券时报•数据宝统计显示(shì),截至4月22日收盘,共有67只个股主力资金连续5个交易日以上持续净流入,连续流入天(tiān)数最多的是(shì)宝兰德、会(huì)稽山,该股已(yǐ)连续11个交易日获(huò)主力资金净(jìng)流(liú)入;连续净流(liú)入天(tiān)数(shù)较多的还有安徽合(hé)力、上海能源等,主力资金(jīn)分别连续净流入9天、9天。

从股价表(biǎo)现(xiàn)看,主力资金连(lián)续(xù)流入期间,上涨的个股共有39只,涨幅居前(qián)的有 四通股份(fèn)、设 研院、神州细胞等,涨幅(fú)分别为(wèi)21.37%、21.21%、19.41%。跌幅居(jū)前的有先达股(gǔ)份、宝兰德、炬(jù)申股份,跌幅分别为(wèi)16.60%、16.13%、15.61%。资金连续流入期间(jiān)股价(jià)表现与沪指相比,强于大盘的有41只。

业(yè)绩方面,主力资金(jīn)连续流入股中,有34股(gǔ)已经公布了年(nián)报,净利润(rùn)同比(bǐ)增(zēng)幅最高的是齐峰新(xīn)材、博(bó)士(shì)眼镜、江铃汽车,净利润分别增长2690.93%、68.93%、61.26%。有7股(gǔ)已经公布了2023年业绩快报,净利润增幅较高的有宝兰德、西(xī)山科(kē)技、柳药集团,增幅为142.20%、55.79%、20.70%。公布2023年(nián)业绩预告的共(gòng)有18只,业绩预告类型来看,预增的有3只,预盈 的有1只。

主力资金连续流入个 股

代码 简称 连续流入天数 累(lèi)计流入资金
(亿元(yuán))
其间涨跌幅
(%)
相对(duì)其(qí)间沪指
(%)
行业
601579 会稽山 11 0.70 4.39 5.20 食(shí)品饮料
688058 宝兰德 11 0.12 -16.13 -15.32 计算机
600761 安徽合力 9 1.74 14.26 14.39 机械设备
600508 上海能源 9 0.40 1.32 1.45 煤炭
301309 万得凯 9 0.06 -1.58 -1.45 机械设备
300751 迈为股份 8 0.84 8.24 7.67 电力 设备
000550 江铃 汽车 8 0.45 7.90 7.33 汽车
688191 智洋创新 8 0.38 14.42 13.85 电力设备
600183 生益科技 7 1.17 2.04 1.70 电子
600416 湘电股份 7 0.42 -2.61 -2.95 电力设备
688378 奥来德 7 0.37 2.53 2.19 机械设备
300996 普联软件 7 0.25 8.95 8.61 计(jì)算(suàn)机
002344 海(hǎi)宁皮城 7 0.14 -8.13 -8.47 商贸(mào)零售
688282 理工导航 7<15股主力资金净流入超亿元/td> 0.12 -7.23 -7.58 国防军(jūn)工
000407 胜利股份 7 0.12 -9.28 -9.62 公用事业
002228 合(hé)兴包装 7 0.11 -10.71 -11.06 轻工制造
603105 芯能科技 7 0.07 -7.74 -8.08 公用事业
301198 喜悦智行 7 0.07 -13.81 -14.15 轻(qīng)工制造(zào)
601319 中国人保 6 2.48 4.55 15股主力资金净流入超亿元ign="right">3.72 非银金融
002465 海格通信 6 2.24 6.76 5.93 国防军(jūn)工

主力(lì)资金连续流出个股中(zhōng),连续流出天数最多的是*ST太安(ān),该股已连续24个交易日净流出;连续净流出天 数较多的还(hái)有(yǒu)中密控股(gǔ)、*ST美盛等,主力资金分别连续(xù)流出23天、21天。从连续流出期间资金净流出金额来看,主力 资金净(jìng)流出金额(é)最多(duō)的(de)是中科曙(shǔ)光(guāng),资金累计净流出10.88亿元,主力资金净流出居前的还有商(shāng)络电子、中文(wén)在线、赤峰黄金等。

主力资金连(lián)续流出个(gè)股

代码 简称 连续流出天数 累(lèi)计流入资金(jīn)
(亿元)
其间涨跌幅
(%)
相对其间沪指(zhǐ)
(%)
行业
002433 *ST太安 24 -1.13 -63.93 -63.61 医药生物
300470 中密控 股 23 -0.47 -8.07 -6.76 机械设备
002699 *ST美(měi)盛 21 -0.60 -59.13 -57.99 传媒
300975 商络电子 20 -9.40 -21.38 -20.32 电子
002135 东南网架 20 -0.39 -11.22 -10.17 建(jiàn)筑装饰
600518 ST康美 19 -8.51 -14.80 -14.69 医药(yào)生物
601229 上海银(yín)行 18 -4.42 4.79 4.19 银行
301208 中亦科技 18 -0.51 -27.69 -28.30 计算机
000980 众泰汽车 17 -3.76 -22.71 -23.14 汽车
600462 ST九有 17 -0.84 -47.41 -47.84 通信
603666 亿嘉和 17 -0.81 -20.30 -20.73 机械设备
300630 普利(lì)制药 16 -2.70 -18.74 -20.46 医药(yào)生物
300168 万达信息(xī) 16 -0.98 -18.11 -19.83 计算机
600390 五矿资本 15 -2.84 -4.71 -5.84 非银金融
603882 金域医(yī)学 15 -2.10 -20.76 -21.89 医(yī)药生物
301368 丰立智能 15 -2.09 -25.83 -26.96 机械设备
002530 金财互联 15 -1.69 -19.09 -20.22 计(jì)算机
688599 天合光(guāng)能 14 -3.20 -11.68 -11.79 电(diàn)力设备
002279 久其软件 14 -1.14 -20.17 -20.28 计算机
002698 博实(shí)股份 13 -2.20 -12.07 -11.00 机(jī)械设备

未经允许不得转载:书铭产品 15股主力资金净流入超亿元

评论

5+2=