今日34只股长线走稳 站上年线
证券时(shí)报•数据宝统计,截至今日下午收盘(pán),上证综指3044.60点,收于年线之下,涨跌幅为-0.67%,A股总成交额为(wèi)8255.59亿元。到目前(qián)为止,今日有34只A股价格突破了年线(xiàn),其(qí)中乖离率较(jiào)大(dà)的个股有威奥股(gǔ)份、豪悦护理、中衡设计等,乖离率分别为5.47%、5.21%、5.07%;莱宝高科、元力股份、珀莱雅等个(gè)股乖离率较小,刚刚站(zhàn)上年(nián)线。
4月22日突破年线个股乖离率排名
证(zhèng)券代码 | 证券简称 | 今日涨跌(diē)幅 (%) | 今日换手率(lǜ) (%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
605001 | 威奥股份 | 10.02 | 7.46 | 6.46 | 6.81 | 5.47 |
605009 | 豪悦护理 | 6.27 | 1.86 | 41.92 | 44.10 | 5.21 |
603017 | 中衡设计 | 9.97 | 1.98 | 9.76 | 10.26 | 5.07 |
600382 | 广东明(míng)珠 | 10.07 | 1.74 | 4.51 | 4.70 | 4.27 |
603488 | 展鹏(péng)科技(jì) | 10.01 | 0.82 | 8.35 | 8.68 | 3.97 |
603303 | 得邦照明 | 3.99 | 1.10 | 13.09 | 13.55 | 3.50 |
600562 | 国睿(ruì)科技 | 6.92 | 3.19 | 14.50 | 14.98 | 3.32 |
300498 | 温氏股份 | 4.10 | 0.85 | 18.48 | 19.04 | 3.05 |
603059 | 倍(bèi)加洁 | 4.85 | 1.58 | 22.48 | 23.15 | 2.98 |
870508 | 丰(fēng)安股份 | 5.49 | 5.33 | 8.22 | 8.46 | 2.89 |
002465 | 海(hǎi)格通信 | 2.94 | 3.99 | 10.92 | 11.21 | 2.67 |
603711 | 香飘飘 | 3.12 | 1.27 | 17.12 | 17.51 | 2.29 |
000596 | 古井贡酒 | 2.91 | 0.26 | 253.31 | 259.10 | 2.28 |
000524 | 岭南控股 | 3.98 | 5.97 | 9.45 | 9.67 | 2.28 |
600176 | 中国巨(jù)石 | 4.15 | 2.17 | 12.27 | 12.55 | 2.25 |
831961 | 创远信科 | 5.47 | 3.83 | 10.41 | 10.60 | 1.86 |
002676 | 顺威股份 | 10.13 | 8.13 | 4.27 | 4.35 | 1.85 |
600283 | 钱江水利 | 2.61 | 4.04 | 13.14 | 13.37 | 1.75 |
603848 | 好太太 | 9.97 | 0.76 | 14.87 | 15.11 | 1.60 |
300862 | 蓝盾光(guāng)电 | 5.42 | 1.67 | 30.14 | 30.53 | 1.30 |
603838 | 四通股(gǔ)份(fèn) | 9.95 | 7.99 | 6.11 | 6.19 | 1.26 |
301030 | 仕净科技 | 1.36 | 2.61 | 47.31 | 47.84 | 1.13 |
603087 | 甘李药业 | 4.08 | 2.42 | 43.15 | 43.63 | 1.12 |
601595 | 上海电影 | 1.08 | 1.46 | 26.05 | 26.30 | 0.96 |
603500 | 祥和实业 | 1.28 | 4.70 | 11.78 | 11.89 | 0.91 |
301109 | 军信股份 | 1.25 | 2.48 | 16.01 | 16.15 | 0.90 | 今日34只股长线走稳 站上年线r>
002847 | 盐津铺子 | 2.03 | 1.39 | 今日34只股长线走稳 站上年线 76.75 | 77.30 | 0.72 |
300563 | 神宇股份 | 1.64 | 13.24 | 14.14 | 14.24 | 0.70 |
002938 | 鹏鼎控股 | 2.14 | 0.81 | 22.26 | 22.40 | 0.65 |
000089 | 深圳(zhèn)机场 | 0.44 | 0.86 | 6.83 | 6.85 | 0.35 |
未经允许不得转载:书铭产品 今日34只股长线走稳 站上年线
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了