菲菱科思披露2023年度分配预案:拟10派10元
4月26日菲菱科思发布2023年度分配预案,拟10派10元(含税(shuì)),预计派现金额合计为(wèi)6934.20万 元。派现额占净利润比例为48.03%,这是公司上市以来,累计第2次派(pài)现。
公司上市以来历次分配方案一览
日期 | 分配方案 | 派现金(jīn)额合计(亿元) | 股(gǔ)息率(%) |
---|---|---|---|
2023.12.31 | 10派10元(yuán)(含税) | 0.69 | 0.97 |
10转(zhuǎn)增3派10元(含税(shuì)) | 0.53 | 1.25 |
证券时报•数据(jù)宝统计显示,公司今日公布了2023年报,共实现营业收入20.75亿元,同比下降11.80%,实现净利润1.44亿元,同比(bǐ)下降26.34%,基本每股收益为2.08元,加权平均净资产收益率(lǜ)为(wèi)8.88%。
资(zī)金面(miàn)上看,近5日主力资(zī)金净流出284.76万(wàn)元。
北向资金动态显(xiǎn)示(shì),深股通最新持有79.04万(wàn)股,近5日持股量增加10.70万股,增长15.66%。
按申万行业统计,菲菱(líng)科思所属(shǔ)的通信行业共有(yǒu)73家公司公布了2023年度分(fēn)配方案,派现金 额最(zuì)多的是中国移动,派现金额为 465.68亿元,其次是中(zhōng)国电信、中兴通讯,派现金额分别为82.36亿元、32.67亿元。(数据宝)
2023年度(dù)通信行业分红排名
代码 | 简称 | 每10股(gǔ)送(sòng)转(股) | 每10股派现(xiàn)(元) | 派(pài)现金额(é)(万(wàn)元) | 派现占(zhàn)净 利润比例(%) | 股息率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
600941 | 中国移动 | 0.00 | 21.77 | 4656794.64 | 35.34 | 2.34 |
601728 | 中国电(diàn)信 | 0.00 | 0.9 | 823600.00 | 27.05 | 1.49 |
000063 | 中(zhōng)兴通讯 | 0.00 | 6.83 | 326696.08 | 35.03 | 2.04 |
600050 | 中国联通(tōng) | 0.00 | 0.524 | 163900.00 | 20.05 | 0.99 |
300628 | 亿联网络 | 0.00 | 9 | 113621.46 | 56.52 | 1.84 |
600522 | 中天科(kē)技 | 0.00 | 2.2 | 74718.59 | 23.97 | 1.41 |
300394 | 天孚通信 | 4.00 | 10 | 39488.68 | 54.10 | 1.36 |
601869 | 长飞光(guāng)纤 | 0.00 | 5.14 | 38956.32 | 30.03 | 1.45 |
600487 | 亨通光电(diàn) | 0.00 | 1.5 | 36338.63 | 16.87 | 1.01 |
300308 | 中际旭创 | 4.00 | 4.5 | 35386.21 | 16.28 | 0.47 |
301165 | 锐捷网络 | 0.00 | 5.6 | 31818.18 | 79.31 | 1.14 |
300638 | 广和通 | 0.00 | 3.8 | 28998.41 | 51.46 | 1.70 |
300442 | 润(rùn)泽科技 | 0.00 | 1.27 | 21851.34 | 12.40 | 0.38 |
688100 | 威(wēi)胜(shèng)信息 | 0.00 | 4.3 | 21142.46 | 40.25 | 1.53 |
300627 | 华(huá)测导航 | 0.00 | 3.5 | 19074.17 | 42.47 | 1.16 |
002281 | 光(guāng)迅科(kē)技 | 0.00 | 2.4 | 19060.85 | 30.78 | 0.82 |
300383 | 光环新网 | 0.00 | 1 | 17975.93 | 46.33 | 0.88 |
002396 | 星网锐捷 | 0.00 | 2.5 | 14747.42 | 34.71 | 1.14 |
003031 | 中瓷电子 | 4.00 | 3.9 | 12565.04 | 25.64 | 0.36 |
300570 | 太辰光 | 0.00 | 5 | 11356.34 | 73.22 | 1.39 |
300502 | 新(xīn)易盛 | 0.00 | 1.55 | 11003.68 | 15.99 | 0.30 |
002017 | 东信(xìn)和平 | 0.00 | 1.5 | 8706.48 | 50.67 | 1.11 |
002194 | 武汉凡谷 | 0.00 | 1.2 | 8199.43 | 97.44 | 1.10 |
002792 | 通宇(yǔ)通讯 | 3.00 | 2 | 8028.13 | 98.88 | 1.21 |
003040 | 楚天龙 | 0.00 | 1.52 | 7009.27 | 99.57 | 0.76 |
301191 | 菲菱科思 | 0.00 | 10 | 6934.20 | 48.03 | 0.97 |
300590 | 移为通信 | 0.00 | 1.5 | 6841.14 | 46.62 | 1.24 |
603206 | 嘉环科技 | 0.00 | 1.9 | 5798.80 | 31.24 | 1.05 |
835640 | 富(fù)士达 | 0.00 | 3 | 5631.84 | 38.53 | 1.70 |
300504 | 天邑股份 | 0.00 | 2 | 5448.65 | 54.11 | 1.05 |
002093 | 国脉科技 | 0.00 | 0.5 | 5037.50 | 48.22 | 0.60 |
603220 | 中贝通信 | 3.00 | 1.5 | 5028.56 | 34.96 | 0.52 |
301419 | 阿莱德 | 0.00 | 5 | 5000.00 | 88.16 | 1.19 |
688668 | 鼎(dǐng)通科技(jì) | 4.00 | 5 | 4954.63 | 74.43 | 0.77 |
300183 | 东软载波 | 0.00 | 1 | 4626.09 | 75.72 | 0.62 |
301380 | 挖金客 | 0.00 | 5.7 | 3985.77 | 67.48 | 1.15 |
002296 | 辉煌科技(jì) | 0.00 | 1 | 3895.80 | 23.70 | 1.16 |
688618 | 三旺 通信 | 4.80 | 5.2 | 3870.87 | 35.40 | 0.68 |
603881 | 数据港 | 3.00 | 0.81 | 3730.03 | 30.33 | 0.29 |
603083 | 剑(jiàn)桥科(kē)技 | 0.00 | 1.33 | 3565.80 | 37.53 | 0.28 |
301577 | 美信科(kē)技 | 0.00 | 8 | 3540.80 | 64.39 | |
300563 | 神宇股(gǔ)份 | 0.00 | 2 | 3505.77 | 69.49 | 1.34 |
688205 | 德科立 | 2.00 | 3 | 3022.32 | 32.81 | 0.47 |
301428 | 世纪恒通 | 0.00 | 3 | 2960.00 | 36.55 | 0.70 |
300213 | 佳(jiā)讯(xùn)飞鸿 | 0.00 | 0.5 | 2913.20 | 43.42 | 0.70 |
603236 | 移(yí)远通信 | 0.00 | 1.1 | 2878.23 | 31.73 | 0.16 |
301202 | 朗威(wēi)股(gǔ)份 | 0.00 | 2 | 2728.00 | 44.06 | 0.52 |
301382 | 蜂助手 | 3.00 | 1.6 | 2710.75 | 19.08 | 0.37 |
300921 | 南凌科(kē)技 | 0.00 | 2 | 2608.74 | 69.52 | 0.75 |
301307 | 美利信(xìn) | 0.00 | 1.2 | 2527.20 | 18.60 | 0.35 |
300620 | 光库科技 | 0.00 | 1 | 2497.99 | 41.89 | 0.19 |
300711 | 广哈通信 | 0.00 | 1 | 2491.71 | 40.71 | 0.69 |
688182 | 灿勤科技 | 0.00 | 0.5875 | 2350.00 | 50.28 | 0.29 |
300548 | 博(bó)创科技 | 0.00 | 0.8 | 2282.17 | 28.01 | 0.26 |
300959 | 线(xiàn)上线下 | 0.00 | 2.7 | 2191.88 | 83.07 | 0.72 |
300738 | 奥飞数据 | 0.00 | 0.21 | 2020.77 | 14.30 | 0.18 |
301314 | 科(kē)瑞思 | 0.00 | 3.6 | 1989.00 | 56.56 | 0.63 |
002897 | 意(yì)华股份 | 0.00 | 1 | 1940.50 | 15.88 | 0.23 |
300615 | 欣天科技 | 0.00 | 1 | 1917.01 | 31.77 | 0.61 |
688292 | 浩瀚深度 | 0.00 | 1.2 | 1885.76 | 29.98 | 0.38 |
688283 | 坤恒顺(shùn)维 | 4.50 | 2.18 | 1831.20 | 21.02 | 0.34 |
002544 | 普天科(kē)技(jì) | 0.00 | 0.261 | 1781.63 | 50.06 | 0.12 |
688080 | 映翰(hàn)通 | 0.00 | 1.7 | 1251.23 | 13.32 | 0.35 |
603602 | 纵横通信 | 0.00 | 0.6 | 1196.73 | 36.43 | 0.44 |
872374 | 云里物里 | 0.00 | 1.2 | 978.22 | 36.08 | 1.05 |
002148 | 北 纬科技 | 0.00 | 0.15 | 834.03 | 36.45 | 0.24 |
688592 | 司(sī)南导航 | 0.00 | 1.3 | 805.60 | 19.26 | 0.20 |
301139 | 元道通信 | 0.00 | 0.57 | 693.01 | 10.00 | 0.17 |
301205 | 联特科技 | 0.00 | 0.5 | 648.72 | 24.50 | 0.04 |
300414 | 中光防雷 | 0.00 | 0.15 | 489.03 | 19.10 | 0.15 |
300689 | 澄天伟 业 | 0.00 | 0.42 | 478.61 | 53.67 | 0.20 |
838924 | 广脉科技 | 3.00 | 0.5 | 409.40 | 16.19 | 0.53 |
300597 | 吉大 通(tōng)信 | 0.00 | 0.04 | 106.90 | 28.44 | 0.04 |
未经允许不得转载:书铭产品 菲菱科思披露2023年度分配预案:拟10派10元
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了