44股每笔成交量增长超50%
证券时报•数据宝统计,截至9月3日收(shōu)盘,沪(hù)指报(bào)收2802.98点(diǎn),涨跌(diē)幅(fú)-0.29%;深成指报收8268.05点,涨跌幅1.17%;创业板指(zhǐ)报收1556.32点,涨跌幅1.26%。从平(píng)均每(měi)笔成交数据来(lái)看,有1786只个股平均每笔成交量环比增加,其中,44只(zhǐ)个股平均 每笔成交量增幅超(chāo)50%;2724只个股(gǔ)每笔成交量环比下降。其中ST广物、小崧股份、日发精机(jī)等个股环(huán)比增幅较大。从单只个股成交笔数来看,新日股份、科森科技、奥美医(yī)疗等三只个股(gǔ)环比增幅居前,说明(míng)这(zhè)些个股近期表现活跃。结合每笔成交量和成交笔数来看,有15只个股每笔成交量和成交笔数环比(bǐ)增幅均(jūn)超50%,详(xiáng)情如下表所示。(数(shù)据宝)
点击查看近一(yī)周每笔成交明细数据9月3日(rì)每笔44股每笔成交量增长超50%成交环比增(zēng)幅居前个股
证券代码 | 证券(quàn)简称 | 日(rì)涨跌 (%) | 每笔(bǐ) 成交 (股(gǔ)) | 环(huán)比 (%) |
---|---|---|---|---|
600603 | ST广物 | -5.09 | 5576 | 265.03 |
002723 | 小崧股份 | 10.10 | 2016 | 257.86 |
002520 | 日发精机(jī) | 9.97 | 2530 | 247.72 |
601515 | 东峰集团 | 10.13 | 3620 | 227.73 |
301311 | 昆船智能 | 20.01 | 1681 | 216.46 |
002383 | 合众思壮 | 10.00 | 2050 | 181.69 |
002565 | 顺灏股份 | 9.84 | 6319 | 179.83 |
605289 | 罗曼股份 | 9.99 | 575 | 107.34 |
000985 | 大庆华科(kē) | 10.03 | 857 | 105.63 |
600698 | 湖(hú)南天雁 | 10.09 | 3733 | 105.57 |
9月3日成交笔数环比增 幅居前个股
证券代码 | 证券(quàn)简称 | 日涨(zhǎng)跌 (%) | 笔数 | 环比 (%) |
---|---|---|---|---|
603787 | 新日(rì)股份 | 0.95 | 22781 | 1345.49 |
603626 | 科森科技 | 9.97 | 46917 | 1326.48 |
002950 | 奥(ào)美医疗 | -4.61 | 32250 | 640.02 |
002052 | *ST同洲 | 0.40 | 12058 | 518.99 |
300780 | 德恩精工 | 8.61 | 30655 | 369.38 |
600130 | 波导股份 | 5.49 | 33334 | 346.24 |
603726 | 朗迪集团 | 5.22 | 48470 | 331.04 |
605588 | 冠(guān)石科技 | 3.71 | 25075 | 284.82 |
300937 | 药易购 | 4.76 | 4887 | 275.06 |
002514 | 宝馨科技 | -9.83 | 104956 | 231.67 |
9月(yuè)3日每笔成交和笔数环比均超50%个股
证券简(jiǎn)称(chēng) | 日涨跌 (%) | 每笔 成交(股) | 环(huán)比 (%) | 笔数 | 笔数 环比 (%) |
---|---|---|---|---|---|
大庆华科 | 10.03 | 857 | 105.63 | 7641 | 135.69 |
湖南天(tiān)雁 | 10.09 | 3733 | 105.57 | 9155 | 222.02 |
中船应急 | 7.39 | 1151 | 86.93 | 34533 | 227.17 |
金龙(lóng)机电 | 15.43 | 2051 | 77.40 | 67972 | 218.24 |
安彩高科 | 6.57 | 1765 | 74.40 | 23144股每笔成交量增长超50%58 | 114.70 |
漱玉平民 | 5.43 | 719 | 66.85 | 5964 | 50.76 |
保变电气 | 10.04 | 3339 | 66.79 | 7240 | 77.93 |
东(dōng)安动力 | 10.07 | 1388 | 65.04 | 20046 | 137.23 |
创意信息 | 4.21 | 1141 | 58.86 | 24880 | 64.33 |
润都股份 | 0.12 | 452 | 58.63 | 8091 | 84.81 |
实丰文化 | 4.74 | 686 | 57.83 | 14774 | 72.71 |
金银(yín)河 | 20.02 | 815 | 56.93 | 14682 | 64.17 |
中国海防 | 2.89 | 464 | 56.84 | 26149 | 92.84 |
上海 沿浦 | 7.45 | 412 | 54.86 | 9896 | 132.03 |
凯盛新能 | 9.95 | 1019 | 54.18 | 6059 | 60.55 |
未经允许不得转载:书铭产品 44股每笔成交量增长超50%
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了